Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 16:22:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:36 | 2 | 912 | 145.314 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:21 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:22:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 16:21:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
