Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 15:23:18 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:06 | 2 | 915 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:23:00 | 2 | 915 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:54 | 5 | 2.835 | 245.273 0,62 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:51 | 2 | 912 | 128.250 0,33 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:42 | 2 | 890 | 254.461 0,64 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:39 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:22:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
