Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 04:07:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:57 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:54 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:51 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:45 | 5 | 2.899 | 225.003 0,57 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:24 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:18 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:06 | 1 | 1.222 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:06:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
