交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d163399 | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.02348518 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.00707213 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.02188532 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.0166462 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 10:14:37 | 6.8 | 0.00272924 | |||||
forward | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01818509 | |||||
forward | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01818977 | |||||
forward | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01813842 | |||||
forward | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01913798 | |||||
forward | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.0192578 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01382624 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01112395 | |||||
flushForwarderTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.00831036 | |||||
flushTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01621697 | |||||
createForwarder | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.02737244 | |||||
flushTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01231206 | |||||
createForwarder | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.01645241 | |||||
handleOps | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.02044421 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.04238612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 10:14:37 | 0POL | 0.0553379 |
