交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.01181536 | |||||
process | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.01502315 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.03040999 | |||||
0x00000008 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.00660604 | |||||
0x00000008 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.00664821 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.04088775 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.0331175 | |||||
stake | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.01153289 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.02730995 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.03139068 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.03365985 | |||||
claim | 2025/12/01 18:45:28 | 0POL | 0.03279295 | |||||
execTransaction | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.01428049 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.02697722 | |||||
claimInterest | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.01691187 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.03522366 | |||||
approve | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.00467559 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.03937482 | |||||
execute | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.03939993 | |||||
execTransaction | 2025/12/01 18:45:26 | 0POL | 0.01982437 |
