交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00939263 | |||||
0x9265bb9d | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00662476 | |||||
0xc0ea4b44 | 2025/11/01 10:13:50 | 0.2 | 0.02384472 | |||||
claim | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.01643258 | |||||
POL transfer | 2025/11/01 10:13:50 | 20 | 0.01203608 | |||||
POL transfer | 2025/11/01 10:13:50 | 200 | 0.00168697 | |||||
stake | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00365021 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00510824 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.02947032 | |||||
register | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00818793 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.01076434 | |||||
stake | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00936827 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.02195697 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00984796 | |||||
stake | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00959775 | |||||
stake | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.01370036 | |||||
approve | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00378568 | |||||
claim | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00579592 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.00942875 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 10:13:50 | 0POL | 0.02951768 |
