交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.10468882 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.04147248 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.05117999 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.04647706 | |||||
approve | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.01784916 | |||||
approve | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.01780933 | |||||
approve | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.01794391 | |||||
stake | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.06512674 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.04647706 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.05182852 | |||||
redeem | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.05707712 | |||||
transfer | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.01369847 | |||||
stake | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.0442097 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.04146088 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.13545739 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.13546668 | |||||
transfer | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.02867887 | |||||
0x0837214b | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.17164206 | |||||
0x0837214b | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.15978125 | |||||
0x9bf002c6 | 2026/04/28 20:54:14 | 0POL | 0.12433517 |
