交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.04172178 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.01115035 | |||||
stake | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.05833249 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.12115229 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.12115229 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.04642489 | |||||
stake | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.04057034 | |||||
stake | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.05833665 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.03714234 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.05817211 | |||||
claim | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.01884985 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.12115644 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.0220468 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.03240978 | |||||
approve | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.01201879 | |||||
unstake | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.02477853 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.04171763 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.093774 | |||||
unstake | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.02477022 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:39:36 | 0POL | 0.12114813 |
