交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0baf1745 | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.03427384 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00132918 | |||||
redeemPositions | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00518531 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0.00147289 | 0.00134653 | |||||
transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.0025822 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0.00538613 | 0.00134653 | |||||
forward | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00873517 | |||||
forward | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00884845 | |||||
handleOps | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.02152684 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0.2 | 0.00149874 | |||||
0x9265bb9d | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00778428 | |||||
forward | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00971097 | |||||
approve | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00329892 | |||||
transfer | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00321807 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00785689 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.02055415 | |||||
claim | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00388634 | |||||
claim | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.00953074 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.01933374 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/08 14:02:15 | 0POL | 0.01010031 |
