交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.05310525 | |||||
handleOps | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.04712761 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.14115709 | |||||
forward | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.05036 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.13711893 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.02033827 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.13072322 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.04007518 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.05247452 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.13071425 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.10013208 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.04747068 | |||||
stake | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.06294304 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.04747068 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.10117411 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.04503083 | |||||
0x199aecdf | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.20280347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.13079168 | |||||
stake | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.062976 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:30:00 | 0POL | 0.07601456 |
