交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.00910711 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.01794293 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.01794293 | |||||
stake | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.02819059 | |||||
claim | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.00910835 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.01794738 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.04864538 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.02016019 | |||||
transfer | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.01047574 | |||||
swap | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.03563207 | |||||
approve | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.00950905 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.06101459 | |||||
handleOps | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.08617491 | |||||
relayCall | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.03061423 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.05814365 | |||||
handleOps | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.20408999 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.020949 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.0413121 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.05814365 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 20:20:28 | 0POL | 0.03860984 |
