交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.07246015 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.06721902 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.01703576 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.05674691 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.06721902 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.0636117 | |||||
stake | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.06197158 | |||||
claim | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.02879923 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.1851119 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.03660872 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.1417818 | |||||
approve | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.01538982 | |||||
approve | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.02741261 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.04662251 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.0336836 | |||||
stake | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.06197158 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.1417818 | |||||
redeem | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.07810553 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.19062449 | |||||
approve | 2026/04/28 21:30:06 | 0POL | 0.01533531 |
