交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00178168 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00159306 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00144598 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00116118 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00492384 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00402852 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00706039 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00167101 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00144485 | |||||
stake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00708129 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00450776 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00572351 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00513874 | |||||
unstake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00300706 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00436763 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00163293 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.01470522 | |||||
unstake | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.01183492 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.01169472 | |||||
claim | 2025/12/13 10:14:55 | 0POL | 0.00513874 |
