區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:20:17 | 14 | 8,361,702 20.91% | 57.02 | 0.00047683 | 0.00046653 | ||
2026/04/28 19:20:16 | 27 | 4,627,390 11.57% | 595.45 | 0.00275542 | 0.00025769 | ||
2026/04/28 19:20:15 | 16 | 2,349,957 5.88% | 92.43 | 0.0002172 | 0.00013147 | ||
2026/04/28 19:20:14 | 18 | 15,844,239 39.62% | 117.61 | 0.00186344 | 0.00085674 | ||
2026/04/28 19:20:13 | 24 | 3,384,663 8.47% | 73.41 | 0.00024847 | 0.00018332 | ||
2026/04/28 19:20:12 | 14 | 1,008,564 2.53% | 1.62 | 0.00164193 | 0.00005509 | ||
2026/04/28 19:20:11 | 13 | 9,077,458 22.7% | 82.81 | 0.00075172 | 0.00048865 | ||
2026/04/28 19:20:10 | 39 | 1,232,154 3.09% | 593.73 | 0.00073157 | 0.00006685 | ||
2026/04/28 19:20:09 | 14 | 8,498,462 21.25% | 54.45 | 0.00046278 | 0.00045514 | ||
2026/04/28 19:20:08 | 7 | 660,648 1.66% | 55.41 | 0.00003661 | 0.00003572 | ||
2026/04/28 19:20:07 | 23 | 9,107,749 22.77% | 86.07 | 0.00078398 | 0.00048545 | ||
2026/04/28 19:20:06 | 8 | 471,191 1.18% | 57.06 | 0.00002688 | 0.00002536 | ||
2026/04/28 19:20:05 | 21 | 1,198,414 3% | 210.74 | 0.00025255 | 0.00006504 | ||
2026/04/28 19:20:04 | 17 | 1,324,354 3.32% | 179.54 | 0.00023777 | 0.00007242 | ||
2026/04/28 19:20:03 | 21 | 13,334,638 33.34% | 279.96 | 0.00373329 | 0.00070986 | ||
2026/04/28 19:20:02 | 22 | 2,023,888 5.06% | 3.01 | 0.00609875 | 0.00010834 | ||
2026/04/28 19:20:01 | 18 | 8,584,257 21.47% | 397.33 | 0.00341079 | 0.00045349 | ||
2026/04/28 19:20:00 | 16 | 1,482,178 3.71% | 63.82 | 0.00009459 | 0.00007886 | ||
2026/04/28 19:19:59 | 10 | 474,883 1.19% | 54.28 | 0.00002578 | 0.00002552 | ||
2026/04/28 19:19:58 | 18 | 4,366,188 10.92% | 57.25 | 0.00024996 | 0.0002344 |
