區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 17:06:18 | 21 | 2,285,426 5.72% | 196.87 | 0.00044994 | 0.00006596 | ||
2026/04/27 17:06:17 | 23 | 3,341,909 8.36% | 603.26 | 0.00201606 | 0.00009663 | ||
2026/04/27 17:06:16 | 10 | 1,740,876 4.36% | 209.86 | 0.00036535 | 0.00005066 | ||
2026/04/27 17:06:15 | 19 | 1,476,419 3.7% | 248 | 0.00036615 | 0.00004327 | ||
2026/04/27 17:06:14 | 15 | 2,862,311 7.16% | 869.36 | 0.00248839 | 0.00008416 | ||
2026/04/27 17:06:13 | 16 | 2,811,415 7.03% | 632.95 | 0.00177949 | 0.00008294 | ||
2026/04/27 17:06:12 | 17 | 2,380,076 5.96% | 168.46 | 0.00040094 | 0.00007054 | ||
2026/04/27 17:06:11 | 22 | 2,782,325 6.96% | 161.01 | 0.000448 | 0.00008274 | ||
2026/04/27 17:06:10 | 17 | 6,160,120 15.41% | 105.24 | 0.00064832 | 0.00018206 | ||
2026/04/27 17:06:09 | 29 | 6,161,057 15.41% | 106.88 | 0.00065854 | 0.00018094 | ||
2026/04/27 17:06:08 | 22 | 2,124,550 5.32% | 200.49 | 0.00042596 | 0.00006272 | ||
2026/04/27 17:06:07 | 18 | 4,782,504 11.96% | 97.69 | 0.00046721 | 0.00014087 | ||
2026/04/27 17:06:06 | 15 | 2,901,325 7.26% | 977.18 | 0.00283512 | 0.00008572 | ||
2026/04/27 17:06:05 | 22 | 1,826,367 4.57% | 338.81 | 0.0006188 | 0.00005429 | ||
2026/04/27 17:06:04 | 28 | 6,914,666 17.29% | 90.78 | 0.00062776 | 0.00020384 | ||
2026/04/27 17:06:03 | 18 | 3,055,712 7.64% | 166.55 | 0.00050893 | 0.00009032 | ||
2026/04/27 17:06:02 | 17 | 6,289,352 15.73% | 362.22 | 0.00227813 | 0.00018466 | ||
2026/04/27 17:06:01 | 18 | 6,181,469 15.46% | 100.89 | 0.00062368 | 0.00018035 | ||
2026/04/27 17:06:00 | 14 | 1,155,657 2.89% | 383.88 | 0.00044364 | 0.00003399 | ||
2026/04/27 17:05:59 | 23 | 3,096,974 7.75% | 215.55 | 0.00066755 | 0.00009132 |
