
热门
热议
OKX Boost
AI
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 2周 0xe7b0...025a | $7.14M $2.07K | +2.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 3周 0x924d...822c | $98.43K $0.0₄98432 | -0.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5个月 0x0cc2...b48e | $7.02M $0.0070217 | +0.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4个月 0xdcc8...0fca | $321.19K $0.00032249 | -2.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5个月 0x5839...1111 | $2.85M $0.0028574 | -0.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 4个月 0x0088...0372 | $226.20K $0.00022621 | +5.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3个月 0xee64...69b8 | $204.47K $0.00020448 | +0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2个月 0xa49e...1111 | $1.34M $0.0013472 | +1.43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4个月 0xb7c0...6b4f | $1.49M $71.07K | +2.37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1个月 0x70bf...c5bb | $7.84M $0.00014199 | +0.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4个月 0x4c22...9763 | $957.14K $0.0₄10058 | +1.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4个月 0xdbd9...b5f5 | $2.35M $0.23539 | -0.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 4周 0x402a...a3d9 | $95.60K $0.0₄95601 | +0.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OKOX 1年 0x9808...bcb5 | $80.01K $0.0₆89535 | +15.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4个月 0x9033...ddc5 | $355.70K $0.0₅73641 | +3.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
