
搜索最多
热门
最新
Solana 生态
Heaven
BonkFun
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMOON 0x64ff...4444 | 1日 | $197.11K $0.00020496 | -2.38% | 4.8K | $50.73K | 109 62/47 | 73 | $18.38K |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2年 | $564.02M $2.962 | -2.07% | 345.25K | $25.91M | 1.81K 1K/810 | 880 | $1.00M |
![]() ![]() BTR 0xfed1...5c51 | 14时16分 | $8.39M $0.079038 | -1.84% | 137.55K | $649.67K | 3.22K 1.66K/1.55K | 674 | $1.41M |
![]() FORM 0x5b73...e284 | 5个月 | $1.03B $3.507 | -1.07% | 20.41K | $3.56M | 80 14/66 | 25 | $64.13K |
![]() bibi 0x9212...4444 | 17时5分 | $276.29K $0.00027629 | -2.65% | 20.47K | $63.27K | 276 167/109 | 164 | $24.23K |
![]() BUBB 0xd536...c37b | 5个月 | $3.66M $0.0039759 | -14.92% | 122.26K | $312.15K | 1.24K 618/622 | 379 | $203.89K |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 4个月 | $36.46M $0.037296 | -1.67% | 243.47K | $1.82M | 393 198/195 | 273 | $118.19K |
![]() APD 0x0012...aa23 | 17日 | $31.25M $0.02361 | +0.54% | 183.21K | $156.08K | 144 66/78 | 89 | $38.04K |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 | 8日 | $53.93M $0.021576 | -5.34% | 306.02K | $2.22M | 8.28K 4.14K/4.14K | 582 | $3.23M |
![]() ![]() AFX 0x97aa...d78a | 2日 | $1.71B $10.28 | +6.64% | 523.69K | $10.38M | 1.29K 871/426 | 553 | $1.59M |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。