
搜索最多
热门
最新
Solana 生态
Heaven
BonkFun
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ATH 0xc87b...056c | 1年 | $85.85M $0.031897 | +1.09% | -- | $396.56K | 261 115/146 | 45 | $179.78K |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $155.18M $5.118 | +0.09% | -- | $17.28M | 531 194/337 | 115 | $178.64K |
![]() wM 0x437c...b291 | 3个月 | $96.50M $0.99978 | -0.02% | -- | $9.51M | 27 23/4 | 10 | $173.59K |
![]() EVA 0x45d9...1c8c | 10个月 | $324.93M $17.31 | +0.48% | -- | $36.05M | 58 28/30 | 21 | $134.13K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $87.94M $23.72 | -0.34% | -- | $7.61M | 253 80/173 | 52 | $64.89K |
![]() LPT 0x289b...a839 | 2年 | $199.20M $7.757 | +2.51% | -- | $422.74K | 488 302/186 | 27 | $63.25K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $25.26M $321.68 | -0.21% | -- | $3.45M | 157 62/95 | 37 | $37.33K |
![]() tBTC 0x6c84...de40 | 2年 | $20.39M $111.14K | -0.01% | -- | $15.18M | 61 31/30 | 12 | $15.28K |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $14.27M $0.80725 | -0.61% | -- | $1.84M | 80 9/71 | 38 | $13.77K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $163.27M $15.32 | +0.49% | -- | $13.40M | 53 38/15 | 24 | $13.39K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。