
搜索最多
热门
最新
Solana 生态
Heaven
BonkFun
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVA 0x45d9...1c8c | 10个月 | $323.15M $17.22 | -0.85% | -- | $35.91M | 43 23/20 | 16 | $129.40K |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $154.21M $5.086 | -0.92% | -- | $17.18M | 445 106/339 | 99 | $152.74K |
![]() LPT 0x289b...a839 | 2年 | $188.81M $7.352 | -2.28% | -- | $410.41K | 94 27/67 | 16 | $13.26K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $87.76M $23.67 | -0.83% | -- | $7.59M | 229 73/156 | 45 | $55.77K |
![]() ATH 0xc87b...056c | 1年 | $85.24M $0.031668 | +0.24% | -- | $386.43K | 42 33/9 | 13 | $12.03K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $25.17M $320.48 | -0.73% | -- | $3.44M | 142 67/75 | 34 | $32.21K |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1年 | $1.55M $1.000 | -0.02% | -- | $240.60K | 31 16/15 | 12 | $33.98K |
![]() tBTC 0x6c84...de40 | 2年 | $20.33M $110.81K | -0.41% | -- | $15.13M | 61 31/30 | 11 | $15.31K |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $14.26M $0.8069 | -1.15% | -- | $1.84M | 87 10/77 | 41 | $14.36K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。