交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00543652 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00423798 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01106142 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01106067 | |||||
redeem | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00520837 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00553257 | |||||
claim | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00179275 | |||||
0x99712257 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01125598 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00901552 | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00427638 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00937678 | |||||
transfer | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00157706 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00468993 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01224146 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.02010285 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01636562 | |||||
unstake | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00250316 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.01224104 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00334736 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 11:54:27 | 0POL | 0.00448213 |
