交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.06955368 | |||||
POL transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 10 | 0.00867258 | |||||
stake | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.06954872 | |||||
transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.01595061 | |||||
approve | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.02141914 | |||||
claim | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.05519739 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.16176781 | |||||
claim | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.0225078 | |||||
POL transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 2.94792941 | 0.00868611 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.14466774 | |||||
transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.01818128 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.15405867 | |||||
0xa1305b17 | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.09458862 | |||||
forward | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.05749069 | |||||
0x9265bb9d | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.05562807 | |||||
claim | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.05871712 | |||||
approve | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.02159995 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.0914184 | |||||
transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.02296768 | |||||
transfer | 2025/11/18 19:20:03 | 0POL | 0.0229607 |
