交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.03506186 | |||||
execTransaction | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.00862052 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.03485439 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.04578791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.03675332 | |||||
stake | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.04112394 | |||||
stake | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.01781925 | |||||
approve | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.00307686 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.02864251 | |||||
claim | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.01412021 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.01134406 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.02834751 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.02834624 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.02864251 | |||||
stake | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.03880414 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.03700536 | |||||
redeem | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.0156168 | |||||
transfer | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.00407656 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.01355127 | |||||
approve | 2025/11/28 21:32:31 | 0POL | 0.00256262 |
