交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00190456 | |||||
claim | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00190456 | |||||
approve | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.0016276 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00400235 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01148861 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01030561 | |||||
transfer | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00217556 | |||||
approve | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.0016276 | |||||
unstake | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00293408 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00352103 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.0044829 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01107445 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01233557 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01570835 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01055523 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01362609 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01186062 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.01080709 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00804524 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 13:43:44 | 0POL | 0.00522847 |
