交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01207006 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01215043 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.02023469 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01264617 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.0117099 | |||||
forward | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.0047719 | |||||
transfer | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00158414 | |||||
registerIdentity | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01063286 | |||||
0x99712257 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.02820079 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01266124 | |||||
record | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00237055 | |||||
aggregate3 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00663773 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00290053 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00611216 | |||||
multicall | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01081033 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00488998 | |||||
checkpoint | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.00410394 | |||||
handleOps | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.01240533 | |||||
0xee654973 | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.06206407 | |||||
transfer | 2025/12/13 02:46:19 | 0POL | 0.0027864 |
