区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:52:54 | 219 | 48,837,069 40.7% | 120,000,000 | 266.68 | 8.059015 | 4.96497861 | ||
2026/04/28 13:52:52 | 183 | 38,068,932 31.73% | 120,000,000 | 276.36 | 6.716951 | 3.80397635 | ||
2026/04/28 13:52:50 | 189 | 32,234,091 26.87% | 120,000,000 | 272.17 | 5.521014 | 3.25225553 | ||
2026/04/28 13:52:48 | 179 | 38,485,076 32.08% | 120,000,000 | 279.28 | 6.832153 | 3.91610304 | ||
2026/04/28 13:52:46 | 206 | 41,615,795 34.68% | 120,000,000 | 283.93 | 7.666706 | 4.14960753 | ||
2026/04/28 13:52:44 | 191 | 38,585,534 32.16% | 120,000,000 | 294.13 | 7.468957 | 3.88023194 | ||
2026/04/28 13:52:42 | 172 | 35,928,790 29.95% | 120,000,000 | 277.78 | 6.334909 | 3.64566376 | ||
2026/04/28 13:52:40 | 163 | 38,335,170 31.95% | 120,000,000 | 258.38 | 5.981946 | 3.92316122 | ||
2026/04/28 13:52:38 | 214 | 46,676,450 38.9% | 120,000,000 | 252.21 | 7.111622 | 4.66077522 | ||
2026/04/28 13:52:36 | 213 | 45,001,450 37.51% | 120,000,000 | 264.42 | 7.373051 | 4.52635682 | ||
2026/04/28 13:52:34 | 198 | 38,390,563 32% | 120,000,000 | 276.67 | 6.727156 | 3.89445768 | ||
2026/04/28 13:52:32 | 214 | 41,915,220 34.93% | 120,000,000 | 249.27 | 6.163019 | 4.28555832 | ||
2026/04/28 13:52:30 | 206 | 47,543,224 39.62% | 120,000,000 | 270.42 | 8.117478 | 4.73944135 | ||
2026/04/28 13:52:28 | 178 | 35,273,635 29.4% | 120,000,000 | 271.73 | 6.036624 | 3.54848519 | ||
2026/04/28 13:52:26 | 214 | 42,504,898 35.43% | 120,000,000 | 251.06 | 6.362321 | 4.30920247 | ||
2026/04/28 13:52:24 | 185 | 45,266,947 37.73% | 120,000,000 | 260.86 | 7.186184 | 4.62252706 | ||
2026/04/28 13:52:22 | 212 | 44,645,918 37.21% | 120,000,000 | 256.73 | 7.006226 | 4.45604058 | ||
2026/04/28 13:52:20 | 223 | 45,615,573 38.02% | 120,000,000 | 263.03 | 7.412732 | 4.58556108 | ||
2026/04/28 13:52:18 | 199 | 39,045,681 32.54% | 120,000,000 | 264.25 | 6.359649 | 3.95821341 | ||
2026/04/28 13:52:16 | 188 | 36,364,446 30.31% | 120,000,000 | 258.98 | 5.789403 | 3.62856192 |
