区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:25:28 | 157 | 48,196,573 40.17% | 120,000,000 | 1,478.86 | 65.841625 | 5.43477062 | ||
2026/04/26 12:25:24 | 537 | 119,985,056 99.99% | 120,000,000 | 783.31 | 80.520972 | 13.46456001 | ||
2026/04/26 12:25:10 | 171 | 119,991,155 100% | 120,000,000 | 872.36 | 91.825836 | 12.85069019 | ||
2026/04/26 12:25:08 | 171 | 119,988,858 100% | 120,000,000 | 989.18 | 105.9259 | 12.76499079 | ||
2026/04/26 12:25:06 | 210 | 119,992,170 100% | 120,000,000 | 992.07 | 106.360397 | 12.68044789 | ||
2026/04/26 12:25:04 | 210 | 119,980,898 99.99% | 120,000,000 | 750.47 | 77.448129 | 12.5949602 | ||
2026/04/26 12:25:02 | 144 | 119,982,731 99.99% | 120,000,000 | 538.35 | 52.082219 | 12.51141104 | ||
2026/04/26 12:25:00 | 34 | 119,996,209 100% | 120,000,000 | 553.74 | 54.017114 | 12.42959137 | ||
2026/04/26 12:24:58 | 39 | 119,993,721 100% | 120,000,000 | 550.28 | 53.683621 | 12.34666949 | ||
2026/04/26 12:24:56 | 28 | 119,991,054 100% | 120,000,000 | 549.95 | 53.725368 | 12.26428855 | ||
2026/04/26 12:24:54 | 32 | 119,988,953 100% | 120,000,000 | 551.94 | 54.044189 | 12.18251946 | ||
2026/04/26 12:24:52 | 37 | 119,986,466 99.99% | 120,000,000 | 547.6 | 53.603866 | 12.10126219 | ||
2026/04/26 12:24:50 | 268 | 79,003,121 65.84% | 120,000,000 | 242.32 | 11.284504 | 7.85968095 | ||
2026/04/26 12:24:48 | 261 | 85,647,931 71.38% | 120,000,000 | 251.78 | 13.179928 | 8.3845949 | ||
2026/04/26 12:24:46 | 183 | 40,432,269 33.7% | 120,000,000 | 272.71 | 7.066078 | 3.96046966 | ||
2026/04/26 12:24:44 | 174 | 36,539,156 30.45% | 120,000,000 | 294.93 | 7.190413 | 3.58641286 | ||
2026/04/26 12:24:42 | 162 | 51,256,467 42.72% | 120,000,000 | 236.5 | 7.108841 | 5.01368981 | ||
2026/04/26 12:24:40 | 164 | 35,651,425 29.71% | 120,000,000 | 289.66 | 6.831524 | 3.49552671 | ||
2026/04/26 12:24:38 | 167 | 37,023,387 30.86% | 120,000,000 | 300.39 | 7.484867 | 3.63677711 | ||
2026/04/26 12:24:36 | 155 | 37,572,021 31.32% | 120,000,000 | 258.04 | 5.998388 | 3.6967587 |
