区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:39:38 | 205 | 41,848,364 34.88% | 120,000,000 | 261.84 | 6.803292 | 4.15453724 | ||
2026/04/28 17:39:36 | 191 | 36,986,402 30.83% | 120,000,000 | 245.95 | 5.392741 | 3.70425525 | ||
2026/04/28 17:39:34 | 234 | 43,449,048 36.21% | 120,000,000 | 252.49 | 6.586019 | 4.38457363 | ||
2026/04/28 17:39:32 | 236 | 56,822,602 47.36% | 120,000,000 | 247.32 | 8.290113 | 5.76327424 | ||
2026/04/28 17:39:30 | 209 | 41,821,188 34.86% | 120,000,000 | 256.88 | 6.587241 | 4.15581045 | ||
2026/04/28 17:39:28 | 189 | 40,308,694 33.6% | 120,000,000 | 255.98 | 6.280031 | 4.03833246 | ||
2026/04/28 17:39:26 | 214 | 53,916,855 44.94% | 120,000,000 | 251.98 | 8.154097 | 5.43206495 | ||
2026/04/28 17:39:24 | 238 | 48,087,873 40.08% | 120,000,000 | 247.1 | 7.005396 | 4.87738263 | ||
2026/04/28 17:39:22 | 218 | 46,533,714 38.78% | 120,000,000 | 264.4 | 7.550988 | 4.75287339 | ||
2026/04/28 17:39:20 | 186 | 36,115,185 30.1% | 120,000,000 | 256.61 | 5.545889 | 3.72189424 | ||
2026/04/28 17:39:18 | 223 | 50,794,627 42.33% | 120,000,000 | 278.66 | 8.887417 | 5.26723554 | ||
2026/04/28 17:39:16 | 253 | 62,694,667 52.25% | 120,000,000 | 244.35 | 9.061293 | 6.25841975 | ||
2026/04/28 17:39:14 | 224 | 53,259,558 44.39% | 120,000,000 | 247.43 | 7.831077 | 5.34714679 | ||
2026/04/28 17:39:12 | 213 | 44,621,522 37.19% | 120,000,000 | 253 | 6.776493 | 4.51296313 | ||
2026/04/28 17:39:10 | 175 | 37,725,051 31.44% | 120,000,000 | 249.89 | 5.676001 | 3.75123269 | ||
2026/04/28 17:39:08 | 213 | 33,723,340 28.11% | 120,000,000 | 258.63 | 5.337173 | 3.38497456 | ||
2026/04/28 17:39:06 | 255 | 61,036,736 50.87% | 120,000,000 | 259.02 | 9.65711 | 6.15283353 | ||
2026/04/28 17:39:04 | 349 | 87,473,594 72.9% | 120,000,000 | 252.02 | 13.233449 | 8.81211821 | ||
2026/04/28 17:39:02 | 195 | 33,829,936 28.2% | 120,000,000 | 265.44 | 5.618202 | 3.36184275 | ||
2026/04/28 17:39:00 | 202 | 44,928,083 37.45% | 120,000,000 | 260.63 | 7.212245 | 4.49740519 |
