区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:07:28 | 177 | 31,225,935 26.03% | 120,000,000 | 214.66 | 3.584057 | 3.1190663 | ||
2026/04/28 20:07:26 | 166 | 25,968,768 21.65% | 120,000,000 | 217.35 | 3.068284 | 2.57612353 | ||
2026/04/28 20:07:24 | 196 | 27,067,471 22.56% | 120,000,000 | 254.19 | 4.1666 | 2.71385587 | ||
2026/04/28 20:07:22 | 160 | 21,141,984 17.62% | 120,000,000 | 225.31 | 2.649588 | 2.11398523 | ||
2026/04/28 20:07:20 | 161 | 24,124,272 20.11% | 120,000,000 | 235.55 | 3.28318 | 2.3994281 | ||
2026/04/28 20:07:18 | 168 | 23,120,102 19.27% | 120,000,000 | 240.54 | 3.271972 | 2.28937697 | ||
2026/04/28 20:07:16 | 160 | 23,533,822 19.62% | 120,000,000 | 227.34 | 2.993384 | 2.3568525 | ||
2026/04/28 20:07:14 | 165 | 22,594,591 18.83% | 120,000,000 | 230.08 | 2.944913 | 2.25380192 | ||
2026/04/28 20:07:12 | 189 | 30,530,821 25.45% | 120,000,000 | 230.81 | 3.970923 | 3.07603179 | ||
2026/04/28 20:07:10 | 212 | 28,439,896 23.7% | 120,000,000 | 228.23 | 3.651368 | 2.83963364 | ||
2026/04/28 20:07:08 | 190 | 26,571,281 22.15% | 120,000,000 | 225.31 | 3.305224 | 2.68170546 | ||
2026/04/28 20:07:06 | 200 | 30,498,694 25.42% | 120,000,000 | 208.32 | 3.308693 | 3.04504209 | ||
2026/04/28 20:07:04 | 156 | 23,330,880 19.45% | 120,000,000 | 223.43 | 2.894246 | 2.31866558 | ||
2026/04/28 20:07:02 | 179 | 24,172,309 20.15% | 120,000,000 | 226.86 | 3.054645 | 2.42932346 | ||
2026/04/28 20:07:00 | 178 | 26,788,969 22.33% | 120,000,000 | 210.94 | 2.978992 | 2.67191362 | ||
2026/04/28 20:06:58 | 160 | 23,413,524 19.52% | 120,000,000 | 230.93 | 3.045065 | 2.3618668 | ||
2026/04/28 20:06:56 | 194 | 30,528,138 25.45% | 120,000,000 | 217.69 | 3.599273 | 3.04643156 | ||
2026/04/28 20:06:54 | 176 | 24,512,451 20.43% | 120,000,000 | 221.76 | 3.003741 | 2.4323699 | ||
2026/04/28 20:06:52 | 168 | 24,072,925 20.07% | 120,000,000 | 224.7 | 2.993707 | 2.41568373 | ||
2026/04/28 20:06:50 | 190 | 24,342,761 20.29% | 120,000,000 | 224.47 | 3.034903 | 2.42938551 |
