
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,00000000013
+11,2%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$13,43M
Tổng khối lượng
$10,94M
Khối lượng giao dịch 24h
$67,93K
Người nắm giữ
52.486
Doanh số
26.501
Đang chờ
1
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 15.900.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 4.489,68 FB$2.077,11 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02823 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.306,36 | 15:20 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 800.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 226,144 FB$104,62 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 5.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 1.413,4 FB$653,89 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 | ||
![]() Bán | 10.000.000.000.000 | 0,02826 sats/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.826,8 FB$1.307,79 | 09:42 28/08/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
