
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000131
+11,27%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$13,43M
Volume totale
$10,97M
Volume in 24 ore
$68,07K
Holder
52.486
N. di vendite
26.501
In sospeso
1
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 15.900.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 4.489,68 FB$2.081,52 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02823 SAT/PigMermMerm$0,00000000013 | 2.823,7 FB$1.309,13 | 28/08/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 800.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 226,144 FB$104,84 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 5.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 1.413,4 FB$655,28 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000.000 | 0,02826 SAT/PigMermMerm$0,000000000131 | 2.826,8 FB$1.310,57 | 28/08/2025, 09:42 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
