Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00008605 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,0000519 | |||||
0xa0000000 | 13:56:59 08/12/2025 | < 0,00000001 | 0,000056 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:56:59 08/12/2025 | 0,005 | 0,00008973 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00003317 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 195,0404 | 0,00002562 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 195,0407 | 0,00002562 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,0000362 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00004039 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00004041 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00004041 | |||||
approve | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00004871 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00004072 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 1,315692 | 0,000042 | |||||
execute | 13:56:59 08/12/2025 | 0,00045879 | 0,00011065 | |||||
swap | 13:56:59 08/12/2025 | 0,08 | 0,00044791 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00005297 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 10,28008005 | 0,0000499 | |||||
transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0ETH | 0,00005344 | |||||
ETH transfer | 13:56:59 08/12/2025 | 0,00001761 | 0,00005342 |
