Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7c3d220a | 08.12.2025, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00086065 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00017436 | |||||
0x041d9e55 | 08.12.2025, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,0000624 | |||||
0x4a7cf362 | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00101532 | |||||
0x599a083b | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00175412 | |||||
0x599a083b | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00123739 | |||||
settleOrders | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00011831 | |||||
settleOrders | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00012432 | |||||
executeFFsYo | 08.12.2025, 05:12:23 | < 0,00000001 | 0,00006168 | |||||
0xef9e1aa7 | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00439263 | |||||
execute | 08.12.2025, 05:12:23 | 0ETH | 0,00012814 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0,01851015 | 0,00001019 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0,00020957 | 0,00001019 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0ETH | 0,00002238 | |||||
0x8e0250ee | 08.12.2025, 05:12:11 | 0ETH | 0,00005078 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0,01 | 0,00001019 | |||||
0x97b6e003 | 08.12.2025, 05:12:11 | 0ETH | 0,00018597 | |||||
process | 08.12.2025, 05:12:11 | 0ETH | 0,00008308 | |||||
transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0ETH | 0,00002358 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025, 05:12:11 | 0,01416307 | 0,00001019 |
