Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
executeFFsYo | 10:57:47 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000621 | |||||
ROOT4146650865 | 10:57:47 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00004699 | |||||
0xc0ea4b44 | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00001223 | |||||
mint | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
executeFFsYo | 10:57:47 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000121 | |||||
executeFFsYo | 10:57:47 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000455 | |||||
handleOps | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,0000263 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 10:57:47 16/12/2025 | 0,00347105 | 0,00002159 | |||||
ETH transfer | 10:57:47 16/12/2025 | 0,03397016 | 0,00000245 | |||||
0x1c3d9c87 | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
0x1c3d9c87 | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
transfer | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00000654 | |||||
0x6940cabb | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
approve | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00001507 | |||||
approve | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00002067 | |||||
transfer | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00006461 | |||||
0x99e1d016 | 10:57:47 16/12/2025 | 0,33874023 | 0,00002733 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00008419 | |||||
MoooZ1089603480 | 10:57:47 16/12/2025 | 0ETH | 0,00007604 |
