Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:24 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:16:21 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:16:18 22/04/2026 | 2 | 989 | 102.847 0,26% | 7 | ||
17:16:15 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:16:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:09 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
17:16:06 22/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
17:16:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:00 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
17:15:57 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:15:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:15:51 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
17:15:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:15:45 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:15:42 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
17:15:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:15:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:15:33 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:15:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:15:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
