Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:12 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
14:39:09 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
14:39:06 23/04/2026 | 3 | 9.056 | 836.886 2,1% | 7 | ||
14:39:03 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14:39:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:38:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:38:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:38:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:38:48 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
14:38:45 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
14:38:42 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14:38:39 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:38:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:38:33 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:38:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:38:27 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
14:38:24 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:38:21 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14:38:18 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:38:15 23/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
