Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:24:41 07/03/2026 | 556 | 0,02043738 | |
05:24:39 07/03/2026 | 348 | 0,00264282 | |
05:24:37 07/03/2026 | 376 | 0,00167276 | |
05:24:35 07/03/2026 | 339 | 0,00188521 | |
05:24:33 07/03/2026 | 269 | 0,00212872 | |
05:24:31 07/03/2026 | 274 | 0,22867112 | |
05:24:29 07/03/2026 | 246 | 0,00059459 | |
05:24:27 07/03/2026 | 175 | 0,00040535 | |
05:24:25 07/03/2026 | 207 | 0,00043726 | |
05:24:23 07/03/2026 | 184 | 0,00034277 | |
05:24:21 07/03/2026 | 174 | 0,00030952 | |
05:24:19 07/03/2026 | 191 | 0,0005033 | |
05:24:17 07/03/2026 | 213 | 0,00048614 | |
05:24:15 07/03/2026 | 157 | 0,00048308 | |
05:24:13 07/03/2026 | 193 | 0,00032208 | |
05:24:11 07/03/2026 | 191 | 0,00041253 | |
05:24:09 07/03/2026 | 183 | 0,00028462 | |
05:24:07 07/03/2026 | 197 | 0,00037844 | |
05:24:05 07/03/2026 | 194 | 0,00036266 | |
05:24:03 07/03/2026 | 241 | 0,00111442 |
