Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:03:19 07/03/2026 | 327 | 0,00039434 | |
05:03:17 07/03/2026 | 353 | 0,00042704 | |
05:03:15 07/03/2026 | 326 | 0,00080143 | |
05:03:13 07/03/2026 | 315 | 0,00046239 | |
05:03:11 07/03/2026 | 346 | 0,00132643 | |
05:03:09 07/03/2026 | 290 | 0,00037519 | |
05:03:07 07/03/2026 | 247 | 0,0013512 | |
05:03:05 07/03/2026 | 277 | 0,00037151 | |
05:03:03 07/03/2026 | 266 | 0,00053405 | |
05:03:01 07/03/2026 | 294 | 0,00044059 | |
05:02:59 07/03/2026 | 304 | 0,00053707 | |
05:02:57 07/03/2026 | 293 | 0,00056682 | |
05:02:55 07/03/2026 | 294 | 0,00284733 | |
05:02:53 07/03/2026 | 279 | 0,00042044 | |
05:02:51 07/03/2026 | 279 | 0,00051351 | |
05:02:49 07/03/2026 | 293 | 0,00162872 | |
05:02:47 07/03/2026 | 295 | 0,00053901 | |
05:02:45 07/03/2026 | 353 | 0,00202573 | |
05:02:43 07/03/2026 | 259 | 0,00031787 | |
05:02:41 07/03/2026 | 204 | 0,00044612 |
