Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:15 28/04/2026 | 15 | 1.506.007 3,77% | 330,5 | 0,00049774 | 0,00004158 | ||
08:16:14 28/04/2026 | 20 | 5.079.388 12,7% | 89,2 | 0,00045309 | 0,00013982 | ||
08:16:13 28/04/2026 | 20 | 2.474.029 6,19% | 149,9 | 0,00037086 | 0,00006839 | ||
08:16:12 28/04/2026 | 35 | 2.787.492 6,97% | 146,24 | 0,00040766 | 0,00007732 | ||
08:16:11 28/04/2026 | 40 | 6.915.119 17,29% | 97,92 | 0,00067714 | 0,00019021 | ||
08:16:10 28/04/2026 | 53 | 2.686.383 6,72% | 150,54 | 0,00040443 | 0,00007416 | ||
08:16:09 28/04/2026 | 53 | 3.669.799 9,18% | 766,5 | 0,00281291 | 0,0001014 | ||
08:16:08 28/04/2026 | 10 | 6.087.180 15,22% | 80,86 | 0,00049221 | 0,00016718 | ||
08:16:07 28/04/2026 | 40 | 2.942.217 7,36% | 205,17 | 0,00060367 | 0,00008104 | ||
08:16:06 28/04/2026 | 14 | 1.473.951 3,69% | 362,35 | 0,00053409 | 0,00004089 | ||
08:16:05 28/04/2026 | 20 | 6.728.047 16,83% | 599,52 | 0,00403363 | 0,00018519 | ||
08:16:04 28/04/2026 | 16 | 1.537.430 3,85% | 234,78 | 0,00036097 | 0,00004261 | ||
08:16:03 28/04/2026 | 17 | 1.949.192 4,88% | 474,33 | 0,00092456 | 0,00005434 | ||
08:16:02 28/04/2026 | 40 | 7.054.061 17,64% | 205,93 | 0,00145267 | 0,00019494 | ||
08:16:01 28/04/2026 | 86 | 8.616.457 21,55% | 166,71 | 0,00143652 | 0,00023496 | ||
08:16:00 28/04/2026 | 9 | 851.903 2,13% | 28,17 | 0,000024 | 0,00002343 | ||
08:15:59 28/04/2026 | 55 | 6.115.422 15,29% | 40,61 | 0,00024836 | 0,00016723 | ||
08:15:58 28/04/2026 | 61 | 3.023.781 7,56% | 188,37 | 0,00056959 | 0,00008291 | ||
08:15:57 28/04/2026 | 54 | 3.970.443 9,93% | 104,07 | 0,00041322 | 0,00010887 | ||
08:15:56 28/04/2026 | 39 | 8.711.453 21,78% | 82,6 | 0,0007196 | 0,00023564 |
