Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:40 23/03/2026 | 24 | 3.452.992 8,64% | 283,55 | 0,0009791 | 0,00014607 | ||
06:19:39 23/03/2026 | 41 | 5.687.065 14,22% | 3,48 | 0,01979126 | 0,0002394 | ||
06:19:38 23/03/2026 | 29 | 3.299.618 8,25% | 311,52 | 0,00102789 | 0,00013916 | ||
06:19:37 23/03/2026 | 22 | 2.546.211 6,37% | 399,85 | 0,0010181 | 0,00010783 | ||
06:19:36 23/03/2026 | 32 | 3.836.638 9,6% | 4,27 | 0,01638566 | 0,00016254 | ||
06:19:35 23/03/2026 | 32 | 2.984.481 7,47% | 1,62 | 0,00484876 | 0,0001268 | ||
06:19:34 23/03/2026 | 27 | 2.292.546 5,74% | 471,31 | 0,00108051 | 0,00009787 | ||
06:19:33 23/03/2026 | 44 | 3.497.843 8,75% | 609,72 | 0,00213271 | 0,00014953 | ||
06:19:32 23/03/2026 | 31 | 2.674.612 6,69% | 352,83 | 0,0009437 | 0,00011476 | ||
06:19:31 23/03/2026 | 22 | 2.453.339 6,14% | 1,75 | 0,00431474 | 0,00010573 | ||
06:19:30 23/03/2026 | 21 | 3.380.868 8,46% | 318,37 | 0,00107637 | 0,00014595 | ||
06:19:29 23/03/2026 | 23 | 4.453.628 11,14% | 253,89 | 0,00113073 | 0,000192 | ||
06:19:28 23/03/2026 | 18 | 2.886.717 7,22% | 482,32 | 0,00139234 | 0,00012484 | ||
06:19:27 23/03/2026 | 25 | 3.696.684 9,25% | 593,93 | 0,0021956 | 0,00015999 | ||
06:19:26 23/03/2026 | 17 | 2.202.061 5,51% | 465,56 | 0,00102519 | 0,00009579 | ||
06:19:25 23/03/2026 | 21 | 3.049.147 7,63% | 389,52 | 0,00118771 | 0,00013299 | ||
06:19:24 23/03/2026 | 16 | 1.966.119 4,92% | 531,55 | 0,00104509 | 0,00008625 | ||
06:19:23 23/03/2026 | 17 | 1.749.728 4,38% | 517,89 | 0,00090618 | 0,00007725 | ||
06:19:22 23/03/2026 | 16 | 1.883.566 4,71% | 484,5 | 0,00091259 | 0,00008366 | ||
06:19:21 23/03/2026 | 21 | 1.980.276 4,96% | 463,26 | 0,00091739 | 0,00008846 |
