Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | < $0,01 | $448.831.633,95 | $254.453.666,79 | 123 | 15.04.2026 23:51:27 | |
| 1942 | < $0,01 | $385.463.511,78 | $254.287.247,64 | 122 | 11.04.2026 11:05:46 | |
| 1943 | $3,91 | $3,99 | $254.284.418,21 | 12 | 16.04.2025 13:47:06 | |
| 1944 | < $0,01 | $385.981.083,53 | $254.209.398,01 | 123 | 10.04.2026 10:16:28 | |
| 1945 | < $0,01 | $384.769.588,55 | $253.855.552,74 | 123 | 11.04.2026 09:19:09 | |
| 1946 | < $0,01 | $384.803.297,06 | $253.774.795,95 | 11 | 12.04.2026 18:57:50 | |
| 1947 | < $0,01 | $384.435.345,33 | $253.767.105,83 | 123 | 14.04.2026 10:09:52 | |
| 1948 | $0,25 | $3,99 | $253.730.799,64 | 12 | 13.10.2025 22:15:23 | |
| 1949 | < $0,01 | $384.200.430,13 | $253.701.292,63 | 123 | 13.04.2026 21:28:49 | |
| 1950 | $76.920,45 | $12.857.104,94 | $253.588.689,2 | 55.548 | 18.09.2021 20:38:06 | |
| 1951 | < $0,01 | $385.074.873,49 | $253.074.264,89 | 123 | 17.04.2026 05:05:28 | |
| 1952 | < $0,01 | $3,99 | $253.058.814,68 | 12 | 09.10.2025 13:08:45 | |
| 1953 | < $0,01 | $445.758.338,88 | $252.571.413,56 | 123 | 14.04.2026 10:16:33 | |
| 1954 | < $0,01 | $382.087.507,83 | $252.139.525,73 | 123 | 12.04.2026 19:06:06 | |
| 1955 | < $0,01 | $0,7 | $252.120.699,34 | 39 | 11.12.2024 11:47:49 | |
| 1956 | < $0,01 | $381.669.036,36 | $251.879.577,88 | 119 | 12.04.2026 07:56:26 | |
| 1957 | $1 | $527.844.369,59 | $251.354.461,71 | 6 | 26.03.2026 10:07:22 | |
| 1958 | < $0,01 | $381.175.685,49 | $250.974.484,61 | 123 | 10.04.2026 10:32:16 | |
| 1959 | < $0,01 | $271.510.292,43 | $250.937.000,15 | 3 | 26.04.2026 22:35:25 | |
| 1960 | < $0,01 | $26.712,6 | $250.937.000,14 | 3 | 26.04.2026 22:36:43 |
