Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | $0,71 | $3,99 | $711.254.208,79 | 13 | 22.07.2025 14:02:17 | |
| 1422 | $1,42 | $1.607.763.910,01 | $711.207.626 | 34 | 17.03.2026 22:28:23 | |
| 1423 | < $0,01 | $1.137.602.721,69 | $711.000.388,1 | 18 | 27.04.2026 23:52:39 | |
| 1424 | $115.540,38 | $3,99 | $709.533.516,67 | 15 | 01.08.2025 12:18:49 | |
| 1425 | < $0,01 | $878.232.927,11 | $708.250.746,1 | 4 | 13.04.2026 07:14:46 | |
| 1426 | < $0,01 | $1.059.904.891,38 | $702.529.835,7 | 123 | 22.04.2026 15:54:15 | |
| 1427 | $0,19 | $23.862.555,45 | $698.154.452,15 | 834.109 | 25.01.2024 16:54:23 | |
| 1428 | < $0,01 | $1.410.124.488,88 | $697.044.000,13 | 3 | 04.04.2026 21:42:17 | |
| 1429 | $33,07 | $3,99 | $694.531.441,38 | 12 | 13.11.2025 23:08:03 | |
| 1430 | $1,38 | $694.419.267,37 | $694.407.284,24 | 3 | 16.03.2026 06:52:17 | |
| 1431 | < $0,01 | $3,99 | $693.737.617,36 | 12 | 03.11.2025 22:47:04 | |
| 1432 | < $0,01 | $3,99 | $693.689.051,84 | 19 | 29.10.2025 14:43:08 | |
| 1433 | < $0,01 | $3,99 | $693.675.175,98 | 13 | 24.10.2025 16:18:08 | |
| 1434 | $0,06 | $3,99 | $692.873.325,15 | 11 | 02.09.2025 22:17:05 | |
| 1435 | < $0,01 | $1.038.130.808,71 | $687.420.014,49 | 52 | 25.04.2026 06:51:08 | |
| 1436 | $0,38 | $3,99 | $687.088.311,6 | 12 | 15.01.2026 09:55:14 | |
| 1437 | < $0,01 | $1.037.198.584,58 | $686.705.735,9 | 32 | 25.04.2026 15:51:52 | |
| 1438 | < $0,01 | $3,99 | $686.629.134,06 | 15 | 18.09.2025 18:42:15 | |
| 1439 | < $0,01 | $3,99 | $686.533.043,43 | 12 | 29.10.2025 14:43:05 | |
| 1440 | < $0,01 | $3,99 | $686.526.177,28 | 13 | 03.11.2025 22:47:08 |

