İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x13572d0b | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x13572d0b | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
exactOutputSingle | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:23 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x412658e5 | 09.03.2026 13:43:22 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:22 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 13:43:22 | 0ETH | 0,00000028 |
