İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 09.03.2026 17:06:58 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
sanleo | 09.03.2026 17:06:57 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:56 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 17:06:56 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 09.03.2026 17:06:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:54 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 17:06:53 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
0x052fc635 | 09.03.2026 17:06:52 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:52 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
supplyAndBorrow | 09.03.2026 17:06:52 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapAmount | 09.03.2026 17:06:52 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x919eb6a8 | 09.03.2026 17:06:51 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x13572d0b | 09.03.2026 17:06:50 | 0ETH | 0,00000005 |
