İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01363762 | |||||
0x5638f1f3 | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00865878 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01743915 | |||||
0x2287e350 | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,03366751 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00846453 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00613875 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00809148 | |||||
0x2ceb7034 | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,04506774 | |||||
forward | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01920811 | |||||
mintAndDistribute | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01415034 | |||||
0xb8cdbd27 | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,85446944 | |||||
forward | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01943438 | |||||
0x9265bb9d | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01371019 | |||||
forward | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,0198315 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00565067 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 1 | 0,00308002 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00471933 | |||||
claim | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,00798108 | |||||
claimInterest | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,01224515 | |||||
unstake | 11.12.2025 20:28:41 | 0POL | 0,0104913 |
