İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,13195363 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,08292888 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,05697341 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,0889161 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,03451525 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,06687294 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,03175741 | |||||
claim | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,06098401 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,17452629 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,17451432 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,06687294 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,06850659 | |||||
approve | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,02303628 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,10072987 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,14327486 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,03403679 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,03403679 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,0642787 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,06648685 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 09:00:20 | 0POL | 0,18704646 |
