İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,02507517 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,01867037 | |||||
approve | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,00404558 | |||||
addValidation | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,0456631 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 01:29:10 | 0,03375732 | 0,0039404 | |||||
0x69ee4bda | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,00611291 | |||||
transfer | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,01195438 | |||||
transfer | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,0072112 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,00498857 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,03127296 | |||||
forward | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,03184381 | |||||
forward | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,03167812 | |||||
0xcef6d209 | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,11037177 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 01:29:10 | 0,00683809 | 0,00496093 | |||||
forward | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,03222586 | |||||
forward | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,0323955 | |||||
transfer | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,01518533 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,02103077 | |||||
forward | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,03326533 | |||||
0x0a2b8f36 | 27.04.2026 01:29:10 | 0POL | 0,15699606 |
