İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01070181 | |||||
transfer | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01188752 | |||||
stake | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,12948689 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,11813305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,11813305 | |||||
stake | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,05688299 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,03756285 | |||||
0x81c23eca | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,02724097 | |||||
approve | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01560086 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,11812495 | |||||
stake | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,05688299 | |||||
approve | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,00981728 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,10267032 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,0323467 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,09598827 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,04528328 | |||||
transfer | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01086805 | |||||
transfer | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01196854 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,10528145 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 14:20:06 | 0POL | 0,01541781 |
