İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,03371821 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,03008581 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,03781047 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,10358669 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,03655374 | |||||
claim | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,03863049 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,04183049 | |||||
resolve | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,07234611 | |||||
resolve | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,07234611 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,02845916 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,13908477 | |||||
unstake | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,12863322 | |||||
claim | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,09788839 | |||||
stake | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,30296724 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,06933924 | |||||
approve | 26.04.2026 03:48:02 | 0POL | 0,10974986 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 03:48:00 | 0POL | 0,0054267 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 03:48:00 | 0POL | 0,02409199 | |||||
handleOps | 26.04.2026 03:48:00 | 0POL | 0,03003137 | |||||
handleOps | 26.04.2026 03:48:00 | 0POL | 0,0207146 |
