İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,04412404 | |||||
unstake | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,02943948 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,04946242 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,0261939 | |||||
claim | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,02239559 | |||||
claim | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,05227257 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,02863886 | |||||
0xc320682c | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,14791694 | |||||
0x91c41f15 | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,05070557 | |||||
0x91c41f15 | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,04820178 | |||||
approve | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,02598275 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 10:12:44 | 10 | 0,01482097 | |||||
approve | 26.04.2026 10:12:44 | 0POL | 0,11133861 | |||||
0xe61b4c4e | 26.04.2026 10:12:42 | 0POL | 1,59219681 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 10:12:42 | 0POL | 0,01143999 | |||||
execTransaction | 26.04.2026 10:12:42 | 0POL | 0,01264114 | |||||
transfer | 26.04.2026 10:12:42 | 0POL | 0,00503189 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 10:12:42 | 0POL | 0,01390246 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 10:12:42 | 0,26262265 | 0,00264059 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 10:12:42 | 0,26262265 | 0,00264059 |
