İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,19554695 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,24302489 | |||||
relayCall | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,65923959 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,20502763 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,19556237 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,2526302 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,24302489 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,19556237 | |||||
0x2ceb7034 | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,40163512 | |||||
0x2ceb7034 | 13.12.2025 00:35:24 | 0POL | 0,49978189 | |||||
exactOutputSingle | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,03889954 | |||||
transfer | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,01780902 | |||||
proxy | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,0502509 | |||||
proxy | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,04599098 | |||||
withdraw | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,03361356 | |||||
redeemPositions | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,02727711 | |||||
0xf4e7aec1 | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,08013353 | |||||
handleOps | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,02164906 | |||||
handleOps | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,04902185 | |||||
transfer | 13.12.2025 00:35:22 | 0POL | 0,01471304 |
